청소년 강좌 알림터
7월 25일 각 대학에서 홈페이지에 게시한 내용을 정리했습니다.
* 7/27 동국대자료 업데이트되었습니다. 참고하세요.
* 8/3 경희대, 동국대(경주), 숭실대, 중대(안성) 업그레이드 되었습니다.
2014 대학별 수시 논술 전형(인문계열) 수능 최저학력기준 | |||||
*원서쓰기 전 대학별 입시요강을 꼭 참고하세요 *작성일: 2013.7.25 | |||||
대학교 | 전형유형 | 전형방법 | 수능최저학력기준 | 전형일 / 기타 | |
가톨릭대 | 논술우수자전형 (수시1차) |
우선(30%) : 논술 100 | [우선] 없음-간호학과는 모두 일반전형 | 10월6일(일) 120분 3문항 공통20+문과40+문과40 | |
일반(70%) : 학생부50 +논술50 | [일반] 인문 : 국어A/B, 수학A/B, 영어B, 사탐 중 2개 영역 평균 3등급 이내 | ||||
특수교육 : 국어A/B, 수학A/B, 영어B, 사탐 중 2개영역 평균 2등급 이내 | |||||
간호 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 2개 영역 평균 2등급 이내 | |||||
건국대 | 논술우수자전형 (수시1차) |
우선(50%) : 학생부 20 + 논술 80 | [우선] 인문 : 국어B, 수학A, 영어B, 탐구 중 3개 영역 합 5등급 이내 또는 백분위 275점 이상 |
9월28일(토) 120분-2013년도참조 | |
일반(50%) : 학생부 20 + 논술 80 | [일반] 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 탐구 중 2개 영역 합 5등급 이내 | ||||
경기대 | 일반(논술) (수시1차) |
1단계(30배수) : 학생부 100 2단계:논술100 |
인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 탐구(1) 중 상위 2개영역 백분위 평균 77점 |
10월5일(토)인문사과 10월6일(일)경상관광예술 2문제-120분 | |
경희대 | 논술우수자 (수시2차) |
우선(30%) : 학생부 20 + 논술 80 | [우선] 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐(1) 중 2개 영역 등급 합 3이내 | 11월9(토)-인문예체능 (국제캠-건축,외국어,예술디자인대학) 11월10(일)-사회계 1500~1800자-2-3문 120분 | |
한의예(인문) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐(1) 중 3개 영역 등급의 합이 3 | |||||
한의예 : 국어A, 수학B, 영어B, 과탐(1) 중 3개 영역 등급의 합이 3 | |||||
예체능 : 국어A/B, 영어A/B 중 1개 영역 이상이 3등급 이내 | |||||
일반(70%) : 학생부 40 + 논술 60 | [일반] 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐(1) 중 2개 영역 등급의 합이 5이내 | ||||
한의예(인문) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐(1) 중 3개 영역 등급의 합이 4이내 | |||||
한의예 : 국어A, 수학B, 영어B, 과탐(1) 중 3개 영역 등급의 합이 4이내 | |||||
예체능 : 국어A/B, 영어A/B 중 1개 영역 이상이 3등급 이내 | |||||
고려대 | 일반전형 (수시2차) |
우선(70%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 인문 : 국어B, 수학A, 영어B 3개 영역의 등급 합이 4 이내 | 11월17일(일) 100분-인문75점 수리25점 | |
일반(30%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 수능 반영 4개 영역-국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
광운대 | 논술우수자 (수시1차) |
우선(30%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 없음 | 11월9일(토) 2문제-120분 문제당700-1000자 | |
일반(70%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개 영역 등급합 6이내 또는 2개영역 백분위 합 160이상 | ||||
국민대 | 논술우수자 (수시2차) |
우선(30%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 없음 | 11/17(일) 120분 | |
일반(70%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개영역 백분위 합 170 이상 | ||||
단국대 | 논술우수자 (수시2차) |
학생부 30 + 논술 70 | 인문계열, 건축학과(5년제) : 국어B, 수학A, 영어B, 탐구/제2외,한문 중 1개 영역 2등급 이내 |
11월24일(일) 3문제-2시간 | |
상경대학 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 1개 영역 2등급 이내 | |||||
덕성여대 | 일반전형(1차) | 학생부 30 + 논술 70 | 없음 | 10월18,19(금,토 120분 3문항-문항당500자이내 | |
동국대 | 논술우수자 (수시1차) |
우선(30%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 없음 | 10/5(토) 3~4문항 1500자이내 120분 | |
일반(70%) : 학생부 30 + 논술 70 | [일반] 인문계/영화영상 : 국어B, 수학A, 영어B, 탐구 중 2개 영역 2등급 이내 또는 백분위합 178 이상 | ||||
경찰행정/경영학부 : 국어B, 수학A, 영어B 중 2개 영역 합 4등급 이내 또는178이상 | |||||
동국대(경주) | 일반(한의예) | 학생부 50 + 논술 50 | 국어A/B, 수학A/B, 영어B 중 3개 영역 등급합 5 이내 | 10월19(토) 120분 | |
상명대 | 일반학생(논술) | 학생부 40 + 논술 60 | 인문계 : 국어A, 영어A 중 1개 영역이 1등급 이내 또는 국어B, 영어B 중 1개 영역 3등급 이내 | 9/28,29(토,일) 120분 1500자내외 | |
서강대 | 일반전형 | 우선(70%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 인문사회(경제경영제외) : 국어B, 수학A, 영어B 백분위 합 284 이상 | 11월9,10(토, 일) 문항1-800~1000(40) 문항2-1300~1500(60) 120분 | |
경제/경영 : 국어B, 수학A, 영어B 백분위 합 286 이상 | |||||
일반(30%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 인문사회(경제경영 포함) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 3개 영역 등급합 6이내 | ||||
서울시립대 | 논술전형 | 논술 100 (8/19-28 학교장추천- 고3 재학생수의2%이내 명단송부시만 원서접수가능) |
인문계열(경영, 도시행정 제외) : 국어B, 수학A, 영어B 중 상위 2개 등급합 4이내 |
11월15일(금) | |
(단, 나머지 영역은 백분위 75점 이상) | |||||
경영학부, 도시행정학과 : 국어B, 수학A, 영어B 등급합 6이내 | |||||
서울여대 | 논술우수자 전형(수시2차) |
학생부 50 + 논술 50 | 인문사회/자연 공통 : 국어 A/B, 수학A/B, 영어B, 탐구 4개 영역 중 | 11월23일(토) 2문항 90분 | |
2개 영역 백분위 75 이상(단, 수학B, 영어B, 과학탐구는 65 이상) | |||||
해오름고등논술아카데미 02-2679-6270 | |||||
대학교 | 전형유형 | 전형방법 | 수능최저학력기준 | 전형일 | |
성균관대 | 일반전형 | 우선(70%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 글로벌리더, 글로벌경제, 글로벌경영 : 국어B, 수학A, 영어B 모두 1등급 또는 수학A, 영어B 백분위합 195이상 | 11월9일(토) 120분 | |
사회과학계열, 경영학 : 국어B, 수학A, 영어B 3개영역 등급합이 4이내 또는 수학A, 영어B 백분위합 193 이상 | |||||
인문과학계열, 교육학, 사회학 : 국어B, 수학A, 영어B 3개영역 등급합이 4이내 또는 수학A, 영어B 백분위합 190이상 | |||||
유학동양학, 한문학, 사학, 철학, 한문교육, 영상학, 의상학 : 국어B, 수학A, 영어B 3개영역 등급합이 4이내 또는 수학A, 영어B 백분위합 187 이상 | |||||
일반(30%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 글로벌리더, 글로벌경제, 글로벌경영: 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 3개영역의 등급합 5이내 | ||||
사회과학계열, 경영학, 인문과학계열,교육학, 사회학, 유학동양학, 한문학, 사학, 철학, 한문교육, 영상학, 의상학 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 3개영역의 등급합 6이내 | |||||
성신여대 | 논술우수자 (수시1차) |
우선(50%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 수능 지정영역 중 2개 등급 합이 4이내 | 10월3일(목) 2문제 첫번째-800자내외 두번째-1000자내외 120분 | |
일반(50%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 없음 | ||||
숙명여대 | 논술우수자 (수시2차) |
우선(50%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 인문 : 수능 지정 영역 중 2개 영역의 백분위 합 180 이상 | 11월 17일(일) 공통문항1000자내외 계열문항1000자내외 120분 | |
일반(50%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 없음 | ||||
숭실대 | 일반학생(논술) | 우선(30%) : 학생부 20 + 논술 80 | [우선] 인문계열Ⅰ(인문계열II 제외): 국어B, 수학A, 영어B 백분위 합 255 이상 |
11월 9(토) 인문2문항 문제1-800자내외 문제2-1000자내외 (경상계열-수리논술) | |
일반(70%) : 학생부 40 + 논술 60 | [일반] 인문계열Ⅰ(인문계열Ⅱ 제외): 국어B, 수학A, 영어B 중 2개 영역 백분위합 160 이상 | ||||
아주대 | 일반전형1(논술) (수시2차) |
우선(30%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 없음 | 11월16일(토) 2문항- 요약형문제뭋 비교대조 -800자내외 통합형문제-800내외 120분 금융공학과-수리논술 | |
일반(70%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 인문계열 : 국어A/B, 수학A/B, 영어B, 사탐/과탐 중 1개영역 2등급 이내이고, 다른 1개영역 3등급 이내 | ||||
금융공학과 : 수학B, 영어B 2개영역 등급의 합이 3 이하 또는 수학A, 영어B 모두 1등급 | |||||
연세대 | 일반전형 (수시1차) |
우선(70%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 인문 : 국어B, 수학A, 영어B 3개영역합 4등급 이내 | 10/5(토) 2문제정도- 문제당800~1500자 120분 | |
일반(30%) : 학생부 50 + 논술 50 | [일반] 인문 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 3개 영역 등급합이 6 이내 | ||||
연세대(원주) | 일반(논술) | 우선(50%) : 학생부 20 + 논술 80 일반(50%) : 학생부 40 + 논술 60 |
[우선] 및 [일반] 인문 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 2등급 이내 1개 또는 2개 영역 등급의 합이 6 이하 | 11월15일(금) 2문제, 문제당500~1200자내외 120분 | |
이화여대 | 일반전형 (수시모집1차) |
우선(40%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 인문계열 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 상위 3개영역 등급 합이 4이내 또는 상위 3개 영역 백분위 합이 284 이상 | 11월16일(토) | |
일반(60%) : 학생부 30 + 논술 70 | [일반] 인문계열 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 상위 3개영역 등급 합이 5이내 또는 상위 2개 영역 합 3. 3개영역백분위합 278 또는 2개영역백분위 합이 188이상 | ||||
※스크랜튼학부(인문계열) : 최저기준 우선, : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 중 상위3개 영역 등급 합이 3이내 또는 상위 3개 영역 백분위 합이 288 이상 일반 : 3개영역합 5이내 , 3개영역백분위합 278 | |||||
※ 조기졸업예정자 수능 최저기준 면제, 단 스크랜튼학부는 면제 없음 | |||||
인하대 | 일반(수시1) | 학생부 50 + 논술 50 | 없음 | 10월 6일(일) | |
일반(수시2) | 학생부 30 + 논술 70 | 인문[일반] : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개영역 합이 6등급 이내 또는 백분위 155이상 |
11월17일(일) | ||
아태물류학부 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개영역 합 4등급이내 또는 백분위 170 이상 |
|||||
해오름고등논술아카데미 02-2679-6270 | |||||
대학교 | 전형유형 | 전형방법 | 수능최저학력기준 | 전형일 | |
중앙대 | 논술우수자 | 우선(60%) : 학생부 30 + 논술 70 | 경영학부(글로벌금융), 공공인재학부 3개영역등급합 4이내 | 인문사회계열 -언어논술3문항 경영경제계열 언어논술2,도포해석1문항 | |
심리학과, 정치국제학과, 신문방송학부, 광고홍보학과, 경영학부, 경제학부, 응용통계학과, 영어교육과, 영어영문학과, 사회학과 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 3개 영역 백분위 합 289 이상 또는 3개 영역 등급 합 4이내 | |||||
국어국문학과, 유럽문화학부, 아시아문화학부, 사회복지학부, 역사학과, 철학과, 문헌정보학과, 교육학과, 유아교육과, 간호학과(인문) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 3개 영역 백분위 합 285 이상 또는 3개 영역 등급 합 5 이내 | |||||
일반(40%) : 학생부 40 + 논술 60 | 경영학부(글로벌금융), 공공인재학부 3개영역등급합 4이내 또는 3개영역 백분위합 284이상 | ||||
심리학과, 정치국제학과,신문방송학부, 광고홍보학과, 경영학부, 경제학부, 응용통계학과, 영어교육과, 영어영문학과, 사회학과 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 3개 영역 백분위 합 267 이상 또는 3개 영역 등급 합 6 이내 | |||||
국어국문학과, 유럽문화학부,아시아문화학부, 사회복지학부, 역사학과,철학과, 문헌정보학과, 교육학과, 유아교육과, 간호학과(인문) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 3개 영역 백분위 합 267 이상 또는 3개 영역 등급 합6 이내 | |||||
중앙대(안성) | 논술우수자 | 우선(60%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 국제물류학과 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 3개 영역 백분위 합 267 이상 또는 3개 영역 등급 합 6 이내 | 위와같음 | |
일반(40%) : 학생부 40 + 논술 60 | [일반] 국제물류학과 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개 영역 백분위 합 178 이상 또는 2개 영역 2등급 | ||||
도시계획부동산학과, 공연영상창작학부(문예창작), 디자인학부(실내환경, 패션디자인) : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 중 2개 영역 백분위 합 170 이상 | |||||
한국외대 | 일반전형 (논술트랙) |
우선(60%) : 학생부 30 + 논술 70 | Language&Diplomacy학부-국B, 수학A, 영어B의 백분위 합이 288이상 전모집단위(Language&Diplomacy학부 제외) 국어B, 수학A, 영어B 사탐(1과목)중 3개영역 등급합 4 이내 |
11월16,17일 (토, 일) 통합교과형 1800자 120분 | |
일반(40%) : 학생부 50 + 논술 50 | Language&Diplomacy학부: 국어B 수학A 영어B의 백분위 합이 284 이상 또는 국어B, 수학A, 영어B 등급합 4 이내 전모집단위(Language&Diplomacy학부 제외) 국어B, 수학A, 영어B 사탐(1과목)중 2개영역 등급합 4 이내 | ||||
한국외대 (글로벌) |
일반전형 (논술트랙) 통번역대학 경상대학 |
우선(60%) : 학생부 30 + 논술 70 | [우선] 국어B, 수학A, 영어B 백분위 합이 258 이상 국어B, 수학A, 영어B 사탐(1과목)중 3개영역 등급합 6 이내 |
11월16일(토) 통합교과형 1800자 120분 | |
일반(40%) : 학생부 50 + 논술 50 | 국어B, 수학A, 영어B 사탐(1과목)중 2개영역 등급합 6 이내 | ||||
한국항공대 | 일반전형 | 학생부 40 + 논술 60 | 없음 | 9월28일(토)3문항-120분 | |
한양대 | 일반우수자 | 우선(60%) : 학생부 30 + 논술 70 |
|
11/16(토) 인문-1문항 1400자 상경-2문항 국문논술 600자 수리논술-제한없음 120분 (문항별소문항있음) |
|
상기 학과 외 전학과 : 국어B, 수학A, 영어B 사탐중 3개 영역 등급 합 5 | |||||
일반(40%) : 학생부 50 + 논술 50 | 정책학과 행정학과 파이낸스경영학과 : 국어B, 수학A, 영어B 사탐 중 3개영역 등급합 5 | ||||
인문 기타 학과 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐 영역 중 2개 영역 2등급 | |||||
사탐:2개 과목 평균적용(제2외국어, 한문을 사탐 1과목으로 인정) | |||||
한양대(ERICA) | 일반우수자Ⅱ | 논술 80+학생부 20 | 서술형 전공능력검사(약술형 논술) 영어 B를 포함한 4개영역중 2등급이내 1개, 3등급 이내 2개 |
11월9일(토) | |
글로벌한양 | 논술 50 + 서류 50 | ||||
홍익대 | 일반전형 (수시1차) |
학생부 40 + 논술 60 | 인문계 : 국어B, 수학A, 영어B, 사탐/과탐 영역 중 2개영역 평균 2등급 이내 | 10월6일(일) 150분내외, 2000자내외 | |
해오름고등논술아카데미 02-2679-6270 |