청소년 강좌 알림터
*2015학년도 대입 논술전형자료입니다. 선발인원은 문,이과 총인원입니다.
*대교협자료를 정리했으나, 대학별 최종 모집요강을 참고하세요.
*논술전형 신설대--세종대, 서울과기대, 경북대, 부산대, 한양에리카
2015 대입 논술전형안내 | |||||
2014.3.1 대교협자료 | |||||
대학 | 시기 | 선발유형 | 선발인원 | 전형방식 | 수능최저 |
가톨릭대 | 수시1 | 논술우수자 | 197 | 학50+논50 | 2개 평균 3등급 |
건국대 | 수시1 | 논술우수자 | 550 | 학40+논60 | 2개 합4 |
KU국제화전형 | 26 | 논30+어학70 | 수능최저없음 | ||
경기대 | 수시2 | 일반논술 | 서울:53 | 학60+논40 | 최저 없음 |
수원:182 | |||||
경희대 | 수시2 | 논술우수자 | 1040 | 학30+논70 | 2개
2등급 (한의예:3개 합4) 탐구1개를 제2외 대체 가 |
고려대 | 수시2 | 일반전형 | 1,227 | 학55+논45 | 경영/정경/자전:국영수합5 이외:국영수탐 중3개 2등급 |
광운대 | 수시2 | 논술우수자 | 240 | 학40+논60 | 2개 합6 |
단국대 | 수시2 | 논술우수자 | 400 | 학40+논60 | 최저 없음 |
덕성여대 | 수시1 | 일반전형 | 256 | 학77.9+논22.1 | 최저 없음 |
동국대 | 수시1 | 논술우수자 | 499 | 학40+논60 | 2개 합4 (탐1) |
서강대 | 수시2 | 논술전형 | 466 | 학40+논60 | 3개 2등급(탐1.제2외 대체 가) |
서울과학기술대 | 수시 | 일반전형(논술) | 393 | 학30+논70 | 2개 합5(탐2개평균) |
서울시립대 | 수시2 | 학교장추천 | 201 | 논100 | 2개 합 4 |
서울여대 | 수시2 | 논술우수자 | 150 | 학30+논70 | 국수영 2개 합7 (단, 각 4이내) |
성균관대 | 수시2 | 논술우수자 | 1171 | 학40+논60 | 3개 합6(탐1,제2외 대체 가) |
세종대 | 수시2 | 논술우수자 | 697 | 학50+논50 | 2개 합5 |
숙명여대 | 수시2 | 논술우수자 | 350 | 학40+논60 | 2개 합4 |
숭실대 | 수시2 | 논술우수자 | 443 | 학40+논60 | 국수영 2개 합5 |
아주대 | 수시2 | 일반전형 | 454 | 학60+논40 | 2개 합 6(영어3포함) |
연세대 | 수시1 | 일반전형 | 750 | 학30+논70 | 국영수탐 4개 등급 합 6(탐1) |
연세대(원주) | 수시2 | 일반전형 | 350 | 학30+논70 | 1개 2등급 or2개 합6 |
이회여대 | 수시2 | 일반전형 | 600 | 학30+논70 | 3개 2등급 (스크랜튼:3개 합4) |
인하대 | 수시 | 논술-일반 | 1130 | 학30+논70 | 2개 합5(탐1개 반영, 아태물류, 글로벌금융: 2개 합3) |
중앙대 | 수시2 | 논술전형 | 833 | 학40+논60 | 3개 합6(탐1) |
특기자전형(어학) | 35 | 논60+서류40 | 수능최저없음 | ||
한국외대 | 수시2 | 논술전형 | 511 | 학30+논70 | 2개 합4 (LD학부:국영수합4) (탐구1개를 제2외 대체 가 |
한국외대(글로벌) | 수시2 | 논술전형 | 120 | 학30+논70 | 2개 합 6 (탐1개 반영) 탐1개를 제2외 대체 가 |
한양대 | 수시2 | 논술전형 | 585 | 학50+논50 | 수능최저없음 |
한양대(에리카) | 수시2 | 논술전형450/사회기여자100 | 학40+논60 | 2개합6 | |
항공대 | 수시1 | 일반전형 | 178 | 학40+논60 | 수능최저없음 |
홍익대 | 수시1 | 논술전형 | 361 | 학40+논60 | 2개 평균 2등급 |
경북대 | 수시2 | 논술전형 | 1135 | 논100 | 3개 합 6 |
부산대 | 수시2 | 논술전형 | 970 | 학20+논80 | 2개 합 4(영어포함) |
해오름논술아카데미 www.heorum.com 02-2679-6270 |