마니샘 나눔터
2018학년도 각 대학 수시 논술전형 일정
대학명 | 전형명 | 모집 인원 | 전형요소 (%) | 수능 최저 | 논술고사일 | |
논술 | 학생부 | |||||
수시 1차 | ||||||
건국대 | KU논술우수자 | 465 | 60 | 40 | 없음 | 9월 30일(토) |
서울시립대(*) | 논술전형 | 168 | 60 | 40 | 없음 | 9월 30일(토) |
홍익대 | 논술전형 | 395 | 60 | 40 | 적용 | 자연: 9월 30일(토), 인문: 10월 1일(일) |
가톨릭대 | 논술전형 | 175 | 60 | 40 | 의예,간호 | 10월 22일(일). 단, 의예 11월 18일(토) |
경기대 | 논술고사우수자 | 179 | 60 | 40 | 없음 | 10월 21일(토) |
수시 2차 | ||||||
경희대 | 논술우수자 | 820 | 70 | 30 | 적용 | 11월 18일(토)∼11월 19일(일) |
단국대 | 논술우수자 | 360 | 60 | 40 | 없음 | 인문:11월 18일(토), 자연:11월 19일(일) |
서강대 | 논술전형 | 348 | 80 | 20 | 적용 | 자연:11월 18일(토), 인문:11월 19일(일) |
성균관대 | 논술우수 | 910 | 60 | 40 | 적용 | 인문:11월 18일(토), 자연:11월 19일(일) |
세종대 | 논술우수자 | 434 | 60 | 40 | 적용 | 인문:11월 18일(토), 자연:11월 19일(일) |
숙명여대 | 논술우수자 | 317 | 60 | 40 | 적용 | 자연:11월 18일(토), 인문:11월 19일(일) |
숭실대 | 논술우수자 | 349 | 60 | 40 | 적용 | 11월 18일(토) |
연세대(서울) | 일반전형 | 683 | 70 | 30 | 적용 | 11월 18일(토) |
울산대 | 논술.지역(의예) | 28 | 60 | 40 | 적용 | 11월 18일(토) |
한국항공대 | 논술우수자 | 133 | 60 | 40 | 없음 | 11월 18일(토) |
한양대(에리카) | 논술전형 | 461 | 70 | 30 | 적용 | 자연:11월 18일(토), 인문:11월 19일(일) |
덕성여대 | 논술100%전형 | 299 | 100 |
| 적용 | 11월 19일(일) |
동국대 | 논술우수자 | 474 | 60 | 40 | 적용 | 11월 19일(일) |
한국산업기술대 | 일반전형(논술) | 150 | 60 | 40 | 없음 | 11월 19일(일) |
서울과학기술대 | 논술위주전형 | 303 | 70 | 30 | 없음 | 11월 20일(월) |
연세대(원주) | 일반논술 | 360 | 70 | 30 | 적용 | 11월 24일(금) |
경북대 | 논술(AAT) | 856 | 80 | 20 | 적용 | 11월 25일(토) |
광운대 | 논술우수자 | 209 | 60 | 40 | 없음 | 자연:11월 25일(토), 인문:11월 26일(일) |
부산대 | 논술전형 | 744 | 70 | 30 | 적용 | 11월 25일(토) |
서울여대 | 논술우수자 | 150 | 70 | 30 | 적용 | 11월 25일(토) |
중앙대 | 논술전형 | 902 | 60 | 40 | 적용 | 자연:11월 25일(토), 인문:11월 26일(일) |
한국외대 | 논술전형 | 560 | 70 | 30 | 적용 | 11월 25일(토)∼11월 26일(일) |
한양대(서울) | 논술전형 | 396 | 70 | 30 | 없음 | 인문:11월 25일(토), 자연:11월 26일(일) |
이화여대 | 논술전형 | 545 | 70 | 30 | 적용 | 11월 26일(일) |
아주대 | 논술우수자 | 226 | 70 | 30 | 의학과 | 자연:12월 2일(토), 인문:12월 3일(일) |
인하대 | 논술우수자 | 563 | 70 | 30 | 없음 | 12월 2일(토)∼12월 3일(일) |
합계 | | 12,962 | | | | |
| | | | | | |
*서울시립대는 최종 전형 기준, 1단계(4배수) 논술 100%, 2단계 논술 60 + 학생부 40