마니샘 나눔터
2019학년도 대입 수시 논술전형 안내
대학명 | 전형일 | 인원 (명) | 전형방법 | 최저학력기준 |
⋆가톨릭대 | 10/7(일)오후3시 | 175 | 논술70+교과30 | 간호(인문):국어,수학 나,영어,사탐(1과목)중 2개영역 각 2등급 이내 |
⋆ 건국대 | 11/1(토)오전10시 | 465 | 논술60+교과40 | 없음 |
⋆ 경기대 | 10월27일(토) | 399 | 논술60+교과40 | 없음 |
경희대 | 11/17(토)오후3시~5시 11/18(일)오전9시~11시 오후3시~5시 | 770 | 논술70+교과21+출결·봉사9 | 인문: 국어, 수학가/나,영어,사/탐(1과목)중 2개영역 등급 합 4이내이고, 한국사 5등급 이내 힌문계는 제2외/한문영역 성적을 사회탐구영역 2과목중 1과목 성적으로 대체가능 |
광운대 | 11/24(토) | 206 | 논술60+교과32+출결4+봉사4 | 없음 |
단국-죽전 | 11월17(토) | 177 | 논술60+교과40 | 없음 |
덕성여대 | 11/25(일) | 303 | 논술80+교과20 | 필수영역 : 국어, 영어 선택영역 : 수학(가/나) 또는 사탐/과탐(2과목 평균) - 필수영역을 포함한 3개 영역 등급 합이 8 이내 |
동국대 | 11/18(일) 오후1시~2시40분 오후4시30분~6시10분 | 474 | 논술60+교과20+출결10+봉사10 | 인문계열: 국어, 수학가/나, 영어, 사/과탐(1과목)중 3개 영역 등급 합 6이내 경찰행정학부: 국어, 수학 가/나, 영어3개 영역 등급 합 5이내 |
서강대 | 11/18(일)오전 10시~11시40분 오후2시30분~4시10분 | 346 | 논술80+교과10+출결5+봉사5 | 국어, 수학가/나, 영어, 사/과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 6이내고 한국사 4등급 이내 탐구영역은 2과목을 응시하여야 하며, 상위 1과목을 반영 |
서울과기대 | 11/19(월) 오전10시/오후3시30분 | 271 | 논술70+교과18+출결·봉사12 | 없음 |
⋆ 서울시립대 | 10/6(토) | 154 | 1단계]논술100 2단계]1단계60+교과40 | 없음 |
서울여대 | 11/24(토) 오후1시~2시30분 오후4시~5시30분 | 150 | 논술70+교과30 | 국어, 영어, 수학(가/나), 탐구 4개 영역 중 2개 영역 합 7등급 이내 (각 4등급 이내) 단, 영어영역 포함 시 2개 영역 합 5등급 이내 ※ 탐구영역(직업탐구영역 제외)은 2개 과목의 등급 평균을 반영 ※ 제2외국어/한문은 사회탐구영역의 한 과목으로 대체 인정 |
성균관대 | 11/17(토) 오전9시~10시40분 오후1시~2시40분 | 885 | 논술60+교과30+비교과10 | 인문계:국어, 수학가/나, 사/과탐(2과목)중 2개 등급 합 4이내 및 영어 등급, 한국사 4등급이내 글로벌리더학, 글로벌경제학, 글로벌경영학: 국어, 수학가/나, 사/과탐(2과목)중 2개 등급 합 3이내 및 영어 2등급, 한국사 4등급이내 인문계는 제2외/한문을 탐구영역의 1개 과목으로 대체 가능 |
⋆성신여대 | 10/7(일) | 311 | 논술70+교과27+출결3 | 인문계열: 국어, 수학 가/나, 영어, 사/과/직탐(1과목)중 2개 영역 등급 합 5이내 |
세종대 | 11/24(토) 오전10시~정오 | 392 | 논술60+교과40 | 인문계열: 국어, 수학 나, 영어, 사탐(2과목)중 영어를 포함한 3개영역 등급 합 6이내 |
숙명여대 | 11/25(일) | 302 | 논술60+교과40 | 인문계열: 국어, 수학가/나, 영어, 사/과탐(1과목) 중 3개영역 등급 합 6이내 통계, 소프트웨어융합, 의류:국어, 수학가, 영어, 과탐(1과목) 중 2개영역 등급 합 4이내 또는 국어, 수학나, 영어, 사/과탐(1과목) 중 3개영역 등급 합 6이내 |
숭실대 | 11/17(토) 오후12시30분~3시 오후4시30분~7시 | 322 | 논술60+교과40 | 인문, 경상계열:국어, 수학나, 사/과탐(2과목)중 2개영역 등급 합 6이내 |
연세대 (서울) | 11/17(토) 오후1시~3시 오후 4시30분~6시 30분 | 643 | 논술100 | 인문:국어, 수학가/나, 사/과탐(2과목 각각)4과목 등급 합 7이내 및 영어2등급, 한국사 4등급 이내 ※국어 또는 수학 중 1과목 필수 포함 |
이화여대 | 11/25(일) | 670 | 논술70+교과30 | 인문계열(아래 제외):국어, 수학나,영어,사/과탐(2과목) 중 3개영역 등급 합 5이내 스크랜튼학부(인문):국어,수학나,영어,사/과탐(2과목) 중 3개영역 등급 합 4이내 ※인문계열은 제2외/한문을 탐구영역의 한 과목으로 인정 |
중앙대 | 11/25(일) 오전10시~정오 오후2시~4시 | 817 | 논술60+교과20+출결봉사20 | 인문:국어, 수학가/나, 영어, 사/과탐(1과목)중 3개영역 등급 합 5이내 및 한국사 4등급 이내 ※제2외/한문을 사탐 한 과목으로 인정하여 반영 |
한국외대 | 11/24(토) 오전9시~10시40분 오후2시~3시40분 11/25(일) 오전9시~10시40분 오후2시~3시40분 | 442 | 논술70+교과30 | 전 모집단위(아래 제외):국어, 수학가/나, 영어, 사탐(2과목)중 2개 영역등급 합 4이내이고 한국사 4등급 이내 LD학부, LT학부:국어, 수학가/나, 영어, 사탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 4이내이고 한국사 4등급 이내 ※제2외국어/한문을 사탐 영역 1과목으로 대체 가능 |
한양대 (서울) | 11/24(토) 오전9시45분~11시15분 오후1시30분~3시 | 378 | 논술70+ 학생부종합30 | 없음 |
⋆홍익대 | 10/7(일) 오전10시 | 399 | 논술60+교과40 | 인문계열/예술학과/캠퍼스자율전공(인문·예능): 국어, 수학가/나,영어,사탐/과탐 영역 중 3개 영역 등급합 6 이내, 한국사4등급이내 |
아주대 | 12/2(일) 오전10시 | 221 | 논술80+교과20 | 전체(의학과제외): 없음 |
인하대 | 12/1(토) | 564 | 논술70+교과30 | 없음, 단 의예과는 예외 |
⋆한국산업 기술대 | 10/6(토) | 150 | 논술60+교과40 | 없음 |
한국항공대 | 11/17(토) 오후1시~2시30분 오후4시30분~6시 | 215 | 논술70+교과30 | 없음 |
한양대 (에리카) | 11/17(토) | 419 | 논술70+교과30 | 인문‧상경 : 국어, 수학(나), 영어, 사과탐 필수응시, 2개 등급 합 6 이내 (각 4등급 이내) |
연세대 (원주) | 11/23(금) | 350 | 논술70+교과20+출결5+봉사5 | 국어, 수학(나/가), 탐구(사/과) 중 1개 2등급 또는 2개 합이 6 이내 ※ 영어 1등급은 2개 합산 시 1개 3등급으로 인정함 ※ 한국사 필수 응시 |
⋆한국기술 교대 | 11/6(토) | 241 | 논술60+교과40 | 없음 |
경북대 | 11/24(토) 오전9시30분~11시10분 | 810 | 논술70+교과20+출결5+봉사5 | 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목):3개 영역 등급 합이 8 이내, 한국사:4등급 이내 |
15 | ||||
부산대 | 11/24(토) 오후 3시30분~5시10분 | 727 | 논술70+교과20+출결5+봉사5 | 국어, 영어, 수학 (나)/(가), 사회/과학탐구 영역 중 상위 3개 영역 등급 합 7등급 이내, 한국사 4등급 이내 |
울산대 | 11/17(토) | 16 | 논술60+교과40 | 아래 1, 2번 조건을 모두 충족하는 자 1. 국어, 수학(가), 영어, 과탐(2과목 평균) 중 4개 영역 합 5등급이내 2. 한국사 4등급 이내 |
33개 대학 합계 | 13,313 명 (⋆은 수능 전에 시험 봄 – 7개 대학) |
해오름논술아카데미 www.heorum.com
(02)2679-6270/2