마니샘 나눔터
2018 수시 논술전형 (수능 최저 적용 대학)
대학명 | 학년도 | 전형명 | 인원 | 전형방법 | 수능최저기준 | |||
가톨릭대 | 2018 | 논술 | 175 | 논술60+교과40 | 의예, 간호학과만 적용 의예] 국,수(가),영,과탐(2) 3개 1등급+한국사 4등급 간호(인문)] 국,수(나),영,사탐(1) 2개 2등급 간호(자연)] 국,수(가),영,과탐(1) 2개 2등급 | |||
인문사회계, 인문 간호 : 언어논술 [10.22(일) 14:30~] 자연과학계, 공학계. 자연 간호 : 수리논술 [10.22(일) 9:30~] 생활과학부, 미디어기술콘텐츠학과 : 수리논술 + 언어논술(지문․자료 제시형) [10.22(일) 14:30~] 의예과 : 수리논술 + 보건의료 [11.18(토) 14:30~] | ||||||||
경북대 | 2018 | 논술(AAT) | 856 | 논술80+교과10+비교과10 | 의과, 치과대]4개 등급 합 5+한국사 4등급 경상, 수의대, 사범, 행정] 3개 등급 합 6+한국사 4등급 생환대, 과기대] 2개 등급 합 9 모바일공학전공] 수(가),과탐(1) 2개 등급 합 3 그 외] 3개 등급 합 8+한국사 4등급 ※ 모집단위별 반영영역은 모집요강 참조 (응용생명과학부, 원예과학, 바이오섬유소재학과는 응시영역 국, 수(가/나),영,과탐으로 변경) | |||
인문 : 언어논술 [11.25(토) 9:00~] 자연 : 수리논술 [11.25(토) 15:00~] 의․치․수의예 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.25(토) 15:00~] | ||||||||
경희대 | 2018 | 논술우수자 | 820 | 논술70+교과21+출결·봉사9 | 인문] 국,수(가.나),영,사/과(1) 중 2개 등급 합 4+ 한국사 5등급 한의예(인문)] 국,수(나),영,사탐(1) 3개 등급 합 4+ 한국사 5등급 자연] 국,수(가),영,과탐(1) 2개 등급 합 5+ 한국사 5등급 의,치,한(자)] 국,수(가),영,과탐(1) 3개 등급 합 4+ 한국사 5등급 | |||
인문 : 언어논술 [11.18(토)/19(일) 9:00~ / 15:00~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.18(토)/19(일) 9:00~ / 15:00~] | ||||||||
동국대 | 2018 | 논술우수자 | 474 | 논술60+교과20+출결10+ 봉사10 | 인문] 국,수(가/나),영,사/과(1) 3개 등급 합 6 경찰행정] 국,수(가/나),영 3개 등급 합 5 자연] 국,수(가),영,과탐(1) 중 2개 2등급 | |||
인문 : 언어논술 [11.19(일) 13:00~ / 16:30~] 자연 : 수리논술 + 과학 통합교과형 [11.19(일) 9:00~] | ||||||||
부산대 | 2018 | 논술 | 744 | 논술70+교과20+출결5+ 봉사5 | 경영, 경제통상대학] 국,수(가/나),영,사(2)/과(1) 3개 등급 합 6+한국사 4등급 그 외 인문] 국,수(가/나),영,사(2)/과(1) 3개 등급 합 7+한국사 4등급 의예] 국,수(가),과탐(2) 3개 등급 합 4+영어 2등급+ 한국사 4등급 생활환경대학] 3개 등급 합 7+한국사 4등급 생명자원과학대학] 국,수(가/나),영,과탐(1) 2개 등급 합 6+한국사 4등급 그 외 자연] 국,수(가),영,과탐(1) 3개 등급 합 7+ 한국사 4등급 | |||
인문 : 언어논술 [11. 25(토) 15:30~] 자연 : 수리논술 [11. 25(토) 9:30~] | ||||||||
서강대 | 2018 | 논술 | 348 | 논술80+교과10+출결5+ 봉사5 | 전 계열] 국,수(가/나),영,사/과(1) 3개 각 2등급+ 한국사 4등급 | |||
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.19(일) 10:00~ / 14:30~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.18(토) 13:00~ / 16:30~] | ||||||||
성균관대 | 2018 | 논술우수 | 910 | 논술60+교과30+비교과10 | 인문] 국,수(가.나),사/과(2) 2개 등급 합 4+영어 2등급+한국사 4등급 자연] 국,수(가),과탐(2) 2개 등급 합 4+영어 2등급+한국사 4등급 글로벌리더, 글로벌경제, 글로벌경영학] 국,수(가.나),사/과(2) 2개 등급 합 3+영어 2등급+한국사 4등급 반도체시스템, 소프트웨어, 글로벌바이오메디컬공학] 수(가),과탐(1) 등급 합 3+영어 2등급+한국사 4등급 의예] 국,수(가),과탐(2) 3개 등급 합 4+ 영어1등급+한국사 4등급 | |||
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.18(토) 08:00~ / 12:00~ / 16:00~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.19(일) 10:00~ / 14:00~] | ||||||||
세종대 | 2018 | 논술우수자 | 434 | 논술60+교과40 | 인문] 국,수(나),영,사탐(2) 영어 포함 3개 등급 합 6 자연] 국,수(가),영,과탐(2) 영어 포함 3개 등급 합 7 | |||
인문 : 언어논술 [11.18(토) 10:00~ / 15:00~] 자연 : 수리논술 [11.19(일) 10:00~ / 15:00~] | ||||||||
숭실대 | 2018 | 논술우수자 | 349 | 논술60+교과40 | 인문] 국,수(나),사/과(2) 2개 등급 합 6 자연] 국,수(가),과탐(2) 2개 등급 합 7 | |||
인문 : 언어논술 [11.18(토) 12:30~] 경상 : 그림, 도표, 통계 등 자료해석 + 수리논술 [11.18(토) 16:30~] 자연 : 수리논술 + 과학 통합교과형 [11.18(토) 8:30~] | ||||||||
아주대 | 2018 | 논술우수자 | 226 | 논술70+교과30 | 의학] 국,수(가),영,과탐(2) 등급 합 5 | |||
인문 : 언어논술 [12. 3(일) 10:00~] 금융공학과 : 수리논술 [12. 2(토) 10:00~] 자연 : 수리논술 [12. 2(토) 15:00~] 의예 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [12. 2(토) 15:00~] | ||||||||
연세대 | 2018 | 일반 | 683 | 논술70+교과20+출결5+ 봉사5 | 인문] 국,수(가/나),사/과(2과목) 총 4개 과목 등급 합7 +영어 2등급+한국사 3등급 자연] 국,수(가),과탐(2과목) 총 4개 과목 등급 합 8 +영어 2등급+한국사 4등급 의예, 치의예] 국,수(가),과탐(2과목) 총 4개 과목 중 3개 과목 이상 1등급+영어 2등급+한국사 4등급 ※ 과탐은 서로 다른 2개 과목 응시 | |||
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.18(토) 13:00~ / 16:30~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.18(토) 8:30~] | ||||||||
연세대 (원주) | 2018 | 일반논술 | 360 | 논술70+교과20+출석5+ 봉사5 | 인문] 국,수(가/나),사/과(2과목) 1개 2등급 또는 2개 등급 합 6 자연] 국,수(가),과탐(2과목) 1개 2등급 또는 2개 등급 합 6 의예] 국,수(가),과탐(2과목) 3개 1등급+영어 2등급 + 한국사 4등급 (인문, 자연: 2개 과목 합산 시 영어 1등급은 1개 과목 3등급으로 인정) ※ 과탐은 서로 다른 2개 과목 응시 | |||
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.24(금) 10:00~] 자연 : 수리논술 [11.24(금) 14:00~] 의예 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.24(금) 14:00~] | ||||||||
중앙대 | 2018 | 논술 | 902 | 논술60+교과20+ 비교과(출결, 봉사)20 | 인문] 국,수(가/나),영,사/과(1) 3개 등급 합 5 의학] 국,수(가),영,과탐(2) 4개 등급 합 5+ 자연(서울)] 국,수(가),영,과탐(1) 3개 등급 합 5 자연(안성)] 국,수(가),영,과탐(1) 2개 등급 합 5 모든 계열 - 한국사 4등급 이내 | |||
인문 : 언어논술 [11.26(일) 9:20~ /13:20~] 경영 : 언어논술 + 수리논술 [11.26(일) 9:20~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [11.25(토) 9:20~ / 13:20~] | ||||||||
한국외대 | 2018 | 논술 | 560 | 논술70+교과30 | LD, LT학부] 국,수(가/나),영,사탐(1) 3개 등급 합 4+ 한국사 4등급 그 외 서울] 국,수(가/나),영,사탐(2) 2개 등급 합 4+ 한국사 4등급 글로벌] 영어 1등급+한국사 4등급 또는 국,수(가/나),영,사탐(2) 2개 등급 합 6+한국사 4등급 | |||
인문 : 언어논술 + 영어제시문 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.25(토) 8:30~], [11.26(일) 9:00~] | ||||||||
한양대 (ERICA) | 2018 | 논술 | 461 | 논술70+교과30 | 인문] 국,수(나),영,사/과(2) 2개 등급 합 6+각 4등급 자연] 국,수(가),영,사/과(2) 2개 등급 합 6+각 4등급 | |||
인문 : 언어논술 [11.19(일) 9:30~ / 13:30~] 자연 : 수리논술 [11.18(토) 9:30~ / 13:30~] | ||||||||
홍익대 | 2018 | 논술 | 395 | 논술60+교과40 | 인문, 예술학] 국,수(가/나),영,사/과(1) 3개 등급 합 6+한국사 4등급 자연] 국,수(가),영,과탐(1) 3개 등급 합 7+한국사 4등급 | |||
인문 : 언어논술 [10. 1(일) 10:00~] 자연 : 수리논술 + 과학 통합교과형 [9.30(토) 10:00~] |
이화여대 | 2018 | 논술 | 545 | 논술70+교과30 한국사 필수 응시 | 스크랜튼,뇌인지]국,수(가/나),영,사/과(2) 3개등급 합 5 인문] 국,수(나),영,사탐(2) 3개 등급 합 6 자연] 국,수(가),영,과탐(2) 2개 등급 합 5 의예] 3개영역 모두 1등급 |
인문 : 언어논술 [11.26(일) ] 자연 : 수리논술 [11.26(일) ] |
숙명여대 | 2018 | 논술 | 317 | 논술60+교과40 | 인문] 국,수(가/나),영,사/과(1) 3개 등급 합 6 자연] 국,수(가),영,과탐(1) 3개 등급 합 6 |
인문 : 인문+사회과학 통합논술 [11.19(일) ] 자연 : 수리논술 [11.18(토) ] |
덕성여대 | 2018 | 논술 | 299 | 논술100 | 인문] 국,수(가/나),영,사/과(2) 중 국어,영어 포함 3개 등급 합 8 자연] 국,수(가/나),영,사/과(2) 중 수(가/나),영어 포함 3개 등급 합 8 (수(가) 포함시 합 9) |
인문 : 인문+사회과학 통합논술 [11.19(일) ] 자연 : 수리논술 [11.19(일) ] |
서울여대 | 2018 | 논술 | 150 | 논술70+교과30 | 인문,자연] 국,수(가/나),영,사/과(2) 중 영어 포함시 2개 등급 합 5 영어 미포함시 2개 등급 합 7 |
인문 : 언어논술 [11.25(토) 09:00~, 15:30~] 자연 : 과학, 생명과학1논술 [11.25(토) 12:30~] |
2018 수시 논술전형 (수능 최저 미적용 대학)
대학명 | 학년도 | 전형명 | 인원 | 전형방법 | 수능최저기준 |
건국대 | 2018 | KU 논술우수자 | 465 | 논술60+교과40 | 미적용 |
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [9.30(토) 10:00~] 경영, 상경 : 언어논술 + 수리논술 [9.30(토) 10:00~] 자연 : 수리논술 + 과학논술(과목 지정/선택) [9.30(토) 15:00~] | |||||
경기대 | 2018 | 논술고사 우수자 | 179 | 논술60+교과40 | 미적용 |
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [10.21(토) 10:00~ / 14:00~] | |||||
광운대 | 2018 | 논술우수자 | 209 | 논술60+교과36+출결2+봉사2 | 미적용 |
인문 : 언어논술 [11.25(토) 시간 미정] 자연 : 수리논술 [11.26(일) 시간 미정] | |||||
단국대 (죽전) | 2018 | 논술우수자 | 360 | 논술60+교과40 | 미적용 |
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [11.18(토) 10:00~ / 15:00~] 자연 : 수리논술 [11.19(일) 10:00~ / 15:00~] | |||||
서울 과학기술대 | 2018 | 논술 | 303 | 논술70+교과18+출결봉사12 | 미적용 |
인문 : 언어논술 [11.20(월) 9:30~ / 15:00~] 자연 : 수리논술 [11.20(월) 9:30~ / 15:00~] | |||||
서울 시립대 | 2018 | 논술 (학교장 추천자) | 168 | 1단계] 논술100(4배수) 2단계] 1단계60+교과40 | 미적용 |
추천기준] 3학년 재학생 수의 5%, 졸업생은 별도 3학년 재학생 수의 3% | |||||
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [9.30(토) 15:00~] 자연 : 수리논술 [9.30(토) 10:00~] | |||||
인하대 | 2018 | 논술우수자 | 563 | 논술70+교과30 | 미적용 |
인문 : 언어논술 + 그림, 도표, 통계 등 자료해석 [12. 2(토)/ 3(일) 시간 미정] 자연 : 수리논술 [12. 2(토)/ 3(일) 시간 미정] | |||||
한국 산업기술대 | 2018 신설 | 일반(논술) | 150 | 논술60+교과40 | 미적용 |
자연 : 수리논술 [11.19(일) 시간 미정] | |||||
한국 항공대 | 2018 | 논술우수자 | 133 | 논술60+교과40 | 미적용 |
경영 : 언어논술 [11.18(토) 9:30~] 항공우주 및 기계공학, 항공전자정보공학, 항공재료공학 : 수리논술 [11.18(토) 14:30~] 소프트웨어학과, 항공교통물류학부, 항공운항학과, 자유전공학부 : 수리논술 + 언어논술(지문․자료 제시형) [11.18(토) 9:30~] | |||||
한양대 | 2018 | 논술 | 396 | 논술70+학생부종합30 | 미적용 |
인문 : 언어논술 [11.25(토) 13:30~] 상경 : 언어노술 + 수리논술 [11.25(토) 9:45~] 자연 : 수리논술 [11.26(일) 9:45~ / 13:30~ / 17:00~] |
해오름논술아카데미 www.heorum.com